| 2024香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜 | |||
| 名次 | 學校名稱 | 類型 | 區域 |
| 1 | 拔萃女小學 | 直/私 | 油尖旺區 |
| 2 | 聖保羅男女中學附属小學 | 直/私 | 南區 |
| 3 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城區 |
| 4 | 聖保祿學校(小學部) | 直/私 | 灣仔區 |
| 5 | 喇沙小學 | 41 | 九龍城區 |
| 6 | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔區 |
| 7 | 拔萃男書院附屬小學 | 直/私 | 九龍城區 |
| 8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺區 |
| 9 | 九龍塘宣道小學 | 直/私 | 九龍城區 |
| 10 | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔區 |
| 11 | 協恩中學附屬小學 | 34 | 九龍城區 |
| 12 | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區 |
| 13 | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 中西區 |
| 14 | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔區 |
| 15 | 番禺會所華仁小學 | 14 | 東區 |
| 16 | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 九龍城區 |
| 17 | 香港培正小學 | 直/私 | 九龍城區 |
| 18 | 九龍塘學校(小學部) | 直/私 | 九龍城區 |
| 19 | 德望小學暨幼稚園 | 直/私 | 黃大仙區 |
| 20 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 直/私 | 中西區 |
| 21 | 香港真光中學(小學部) | 直/私 | 灣仔區 |
| 22 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中西區 |
| 23 | 民生書院小學 | 直/私 | 九龍城區 |
| 24 | 浸信會呂明才小學 | 91 | 沙田區 |
| 25 | 聖方濟各英文小學 | 直/私 | 深水埗區 |
| 26 | 軒尼詩道官立小學 | 12 | 灣仔區 |
| 27 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 12 | 灣仔區 |
| 28 | 英華小學 | 直/私 | 深水埗區 |
| 29 | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城區 |
| 30 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 12 | 灣仔區 |
| 31 | 保良局陳守仁小學 | 直/私 | 油尖旺區 |
| 32 | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 荃灣區 |
| 33 | 香港嘉諾撒學校 | 14 | 東區 |
| 34 | 中華基督教會基灣小學(爱蝶灣) | 16 | 東區 |
| 35 | 聖公會仁立小學 | 65 | 葵青區 |
| 36 | 浸信會沙田園呂明才小學 | 91 | 沙田區 |
| 37 | 保良局梁周顺琴小學 | 70 | 屯門區 |
| 38 | 聖嘉勒小學 | 直/私 | 中西區 |
| 39 | 油麻地天主教小學 | 31 | 油尖旺區 |
| 40 | 油麻地天主教小學(海泓道) | 31 | 油尖旺區 |
| 41 | 聖保羅書院小學 | 直/私 | 南區 |
| 42 | 沙田官立小學 | 88 | 沙田區 |
| 43 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 35 | 九龍城區 |
| 44 | 循道學校 | 31 | 油尖旺區 |
| 45 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 84 | 大埔區 |
| 46 | 順德聯誼總會何日東小學 | 71 | 屯門區 |
| 47 | 培基小學 | 91 | 沙田區 |
| 48 | 拔萃小學 | 41 | 九龍城區 |
| 49 | 保良局馮晴紀念小學 | 95 | 西貢區 |
| 50 | 聖類斯中學(小學部) | 直/私 | 中西區 |
| *數據來源:香港專業教育出版社(HKPEP),提供的排名只作參考作用。 | |||
News
相關推薦
2026港大入学全攻略|十大热门JUPAS课程申请数据详解 文学士超千人竞争!
DSE/港澳台聯考 2025-11-17
香港都会大学中文授课硕士今日开申,部分专业可周末上课!拿身份速抢!
香港進修移民 2025-11-12
第三届大湾区香港学校教育展月底开幕 逾300校参与 预计吸引五万人次
香港幼中小 2025-11-12
港籍生赢麻了!2026年DSE可免试报读内地大学再增20所至165所!
DSE/港澳台聯考 2025-11-11




